B650型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BA M(Y)J(S)5-25/650-UBK;压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,BA MS5-25/650-UB K自動板框式设备
技术性能
过滤清洁重压 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
压紧板形成 | ≤300mm |
的使用工作温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 压滤机滤板占比(块) | 滤室 数量 | 滤饼强度mm | 滤室容积 L | 性能尽寸mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤剂出液管孔尺寸 | |||
滤框 | 压滤机滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BA MJ5-25/650-UB K人工机械千斤顶板框式压滤机厂家
技术设备使用性能
活性炭过滤经济压力 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
通用千斤顶 | QL20 20t |
压紧板日程 | ≤300mm |
实用溫度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 过滤板数(块) | 滤室个数(个) | 滤饼壁厚mm | 滤室容积 L | 外观设计长宽高mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗滌出液管孔直径不低于 | |||
滤框 | 压滤机滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BA MY5-25/650-UB K-Ⅰ板框压滤机(机械保压、一体式)
技术性能
过滤装置学习压力 | ≤0.6 MPa |
液压装置上班心理压力 | 8.5 MPa |
压紧力 | ≤170 KN |
压紧板里程 | ≤300mm |
食用溫度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框图片尺寸 | 板厚 ㎜ | 滤室数量 (个) | 滤室总容量m3 | 滤饼板厚为mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量 t | 渣浆泵管孔Φmm | 冒水洗衣机清洗管Φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
基本知识组装尺寸大小
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY5/650-UB K-Ⅰ | 1530 | BA MY20/650-UB K-Ⅰ | 3360 |
BA MY10/650-UB K-Ⅰ | 2140 | BA MY25/650-UB K-Ⅰ | 3970 |
BA MY15/650-UB K-Ⅰ | 2750 |
声明书一点:本网 上呈现的服务仅适中用化工上的污水处理站固、液分离出来,致使服务的技术性和专门性,每隔货物的实际的性能参数和适中用措施均尽为是一样的,页面内容上的详情只供分类,并不适适中用每隔实际的货物,您在影响消费在之前,需要预先(女老板点话)连接。感谢你您的理解是什么和的支持!(永久域名仅用做产品设备动态展示,不接受了线下转让)。